Расчет материальных затрат на единицу продукции
Материальные затраты на производство единицы отдельного вида продукции Проведем расчет стоимости материальных затрат мзij (i - соответствующий вид продукции; j - материальный ресурс) на единицу производства продукции. Покажем пример расчета для 1-го и 2-го года производства. Определим мзij по нормам расхода материальных ресурсов и ценам 1-го года:
мзТij = НмзТij * ЦмзТij , (1.1.2.1.1)
где НмзТij - норма расхода j -тых материальных ресурсов на производство единицы i-того вида продукции в течениеТ - го периода;
ЦмзТij- цена единицы j -тых материальных затрат при производстве единицы i-того вида продукции в течениеТ - го периода;
Т - анализируемый период (год).
Соответственно в 1-ом году: (таблица 1.2)
мз111 = Нмз111 *Цмз111 =4,00*24,94 = 99,75 руб.
мз112 = Нмз112 * Цмз112 = 4,00 * 27,11 = 108,43 руб.
мз113 = Нмз113* Цмз113 = 4,00 * 35,78 = 143,12 руб.
Таблица 1.2_ Нормативные затраты на единицу производства 1-го вида продукции.
| Мат.ресурсы | Норма Нмзiед/ед | Цена Цмзiруб/ед | Мат. затраты на ед продукции мзi | Dмз i за счет | |||||
| МР | 1 год | 2 год | 1 год | 2 год | 1 год | 2 г / 1г | 2 год | DНмз | DЦмз | 
| Сырье и осн. материалы | 4,00 | 3,96 | 24,94 | 27,85 | 99,75 | 98,75 | 110,30 | -1,00 | 11,54 | 
| Всп. материалы | 4,00 | 3,96 | 27,11 | 30,25 | 108,43 | 107,34 | 119,79 | -1,08 | 12,45 | 
| Топливо технологическое | 4,00 | 3,96 | 35,78 | 39,93 | 143,12 | 141,69 | 158,12 | -1,43 | 16,43 | 
| Итого | 12,00 | 11,88 | 87,82 | 98,03 | 351,30 | 347,79 | 388,21 | -3,51 | 40,43 | 
| Jнмз = | 0,990 | Jцмз = | 1,116 | 36,91 | Jмз1 = | 1,105 | |||
| Сырье и осн. материалы | 3,96 | 3,92 | 27,85 | 31,23 | 110,30 | 109,19 | 122,42 | -1,10 | 13,22 | 
| Всп. материалы | 3,96 | 3,92 | 30,25 | 33,88 | 119,79 | 118,59 | 132,83 | -1,20 | 14,24 | 
| Топливо технологическое | 3,96 | 3,92 | 39,93 | 44,73 | 158,12 | 156,54 | 175,34 | -1,58 | 18,80 | 
| Итого | 11,88 | 11,76 | 98,03 | 109,83 | 388,21 | 384,33 | 430,59 | -3,88 | 46,26 | 
| Jнмз = | 0,990 | Jцмз = | 1,120 | 42,38 | Jмз1 = | 1,109 | |||
| Сырье и осн. материалы | 3,92 | 3,88 | 31,23 | 35,38 | 122,42 | 121,19 | 137,34 | -1,22 | 16,14 | 
| Всп. материалы | 3,92 | 3,88 | 33,88 | 38,35 | 132,83 | 131,51 | 148,86 | -1,33 | 17,36 | 
| Топливо технологическое | 3,92 | 3,88 | 44,73 | 50,63 | 175,34 | 173,59 | 196,52 | -1,75 | 22,93 | 
| Итого | 11,76 | 11,64 | 109,83 | 124,37 | 430,59 | 426,29 | 482,72 | -4,31 | 56,43 | 
| Jнмз = | 0,990 | Jцмз = | 1,132 | 52,13 | Jмз1 = | 1,121 | |||
| Сырье и осн. материалы | 3,88 | 3,84 | 35,38 | 40,57 | 137,34 | 135,96 | 155,88 | -1,37 | 19,92 | 
| Всп. материалы | 3,88 | 3,84 | 38,35 | 43,93 | 148,86 | 147,37 | 168,81 | -1,49 | 21,44 | 
| Топливо технологическое | 3,88 | 3,84 | 50,63 | 57,99 | 196,52 | 194,55 | 222,83 | -1,97 | 28,27 | 
| Итого | 11,64 | 11,53 | 124,37 | 142,50 | 482,72 | 477,89 | 547,52 | -4,83 | 69,63 | 
| Jнмз= | 0,990 | Jцмз= | 1,146 | = 64,80 | Jмз1 = | 1,134 | |||
